配资 信托(股市张雅溥的博客)

(截止2009-04-03)

6月10日:短线大盘技术上还有回调压力 耐

今天可申购新股:无。今天可申购可转债:无。今天上市新股:灿能电力。今天可...

股票卖出手续费怎样算 佣钱收费一般是多少?怎么卖出股票(图解):山大地纬-688579-数据要素领军,乘方针春风起航:东山精细-002384-公司深度陈述:消费电子根本盘安定,轿车布局有望再造东山早报:各个证券报纸头版内容精华摘要(3月23日)股票的买入机遇挑选

沪深组织资金增仓前50名(5日)

代码 股票名称 当时价 涨跌幅(%) 成交量 金额 增减金额(万元) 昨收价 今开盘 今低 - 今高

000002 万 科A 8.62 2.62 3480744 3013702.00 129843.00 8.48 8.51 8.49-8.83

601919 我国远洋 12.26 3.11 2069818 2527085.00 94496.32 11.86 11.93 11.86-12.53

600000 浦发银行 21.86 0.69 1022554 2243128.00 93565.74 21.81 21.81 21.50-22.14

600997 开滦股份 21.78 4.51 299501 648187.00 34651.46 21.60 21.65 20.89-22.38

000568 泸州老窖 21.48 9.15 274538 594627.00 34342.13 21.36 21.45 21.20-22.10

601318 我国安全 40.02 1.94 693878 2776738.00 151575.30 38.78 39.03 39.03-40.98

000878 云南铜业 21.24 -1.89 698800 1464876.00 87822.18 21.26 21.20 20.55-21.70

600635 群众共用 11.03 23.38 1353029 1492230.00 82655.05 10.84 10.80 10.67-11.25

601006 大秦铁路 9.38 5.27 1901634 1801376.00 76773.38 9.39 9.31 9.28-9.69

600100 同方股份 15.12 16.49 512864 785311.00 54496.64 15.37 15.38 15.10-15.58

600220 江苏阳光 5.96 12.67 1096886 655748.00 53583.14 5.97 5.95 5.80-6.14

601939 建设银行 4.39 4.52 3352201 1474038.00 52486.95 4.32 4.34 4.33-4.46

601398 工商银行 3.99 0.00 4065929 1632256.00 35430.36 3.97 3.98 3.98-4.06

601898 中煤动力 9.18 3.96 891883 819935.00 35346.48 9.17 9.21 9.06-9.35

600030 中信证券 25.96 7.99 1388245 3637830.00 226822.90 25.61 25.75 25.75-26.50

600050 我国联通 5.65 3.29 3385371 1921085.00 80025.51 5.73 5.73 5.63-5.76

600005 武钢股份 8.16 16.07 2064247 1642895.00 76911.13 7.72 7.80 7.69-8.25

600837 海通证券 14.09 5.15 2508131 3566394.00 226048.30 14.19 14.25 14.07-14.39

600036 招商银行 16.51 2.99 2039948 3388514.00 143776.60 16.19 16.30 16.27-16.90

000983 西山煤电 18.67 6.20 1059116 1950589.00 51915.73 18.15 18.18 17.86-19.10

601168 西部矿业 13.01 12.16 2054779 2694164.00 51252.72 12.95 13.15 12.80-13.46

000858 五 粮 液 16.09 3.61 725066 1172221.00 50960.34 15.96 16.05 15.90-16.39

600016 民生银行 5.26 3.54 3811104 2002829.00 39253.46 5.12 5.14 5.13-5.33

600019 宝钢股份 5.92 2.96 2085802 1230554.00 39169.05 5.83 5.85 5.82-5.99

配资 信托(股市张雅溥的博客)

601958 金钼股份 15.89 3.18 718296 1136539.00 38275.91 15.99 15.75 15.58-16.20

000937 金牛动力 23.28 5.82 529301 1219216.00 49622.26 22.65 22.79 22.19-23.91

000562 宏源证券 18.35 15.48 358927 659682.00 48635.85 18.60 18.49 18.08-18.70

000012 南 玻A 17.85 29.54 314164 559111.00 47883.01 17.49 17.40 17.00-18.47

601186 我国铁建 9.67 2.65 1170370 1136657.00 44918.31 9.65 9.71 9.60-9.83

600550 天威保变 34.36 20.82 354582 1210412.00 71248.77 34.05 34.36 33.30-35.14

601899 紫金矿业 10.83 -4.41 1207535 1312201.00 69071.04 10.99 11.00 10.73-11.10

601088 我国神华 22.14 7.01 648597 1430408.00 67749.13 21.90 21.90 21.72-22.34

600018 上港集团 6.09 23.28 1699780 1039588.00 61311.20 5.88 5.92 5.81-6.29

601166 兴业银行 23.65 4.46 479561 1130659.00 43082.19 22.90 23.10 23.07-24.00

601628 我国人寿 23.76 4.58 411719 979524.00 43008.15 23.11 23.26 23.26-24.10

600109 国金证券 36.98 18.37 134593 502740.00 42213.75 37.59 37.39 36.63-38.30

600096 云天化 26.45 5.63 280847 743727.00 32528.20 26.69 26.60 26.00-27.09

000001 深开展A 16.71 1.15 565853 943747.00 32333.88 16.20 16.23 16.23-16.85

600150 我国船舶 62.86 11.65 148173 928837.00 32319.37 59.15 59.51 59.50-64.51

000630 铜陵有色 14.68 11.89 535930 757341.00 32247.77 13.78 13.81 13.51-14.74

000839 中信国安 12.91 0.08 573446 748685.00 41844.96 13.23 13.30 12.90-13.40

601390 我国中铁 5.60 2.56 1795367 1012734.00 39867.28 5.61 5.62 5.58-5.71

601766 我国南车 4.54 2.71 2238417 1023527.00 37988.49 4.58 4.60 4.53-4.63

600309 烟台万华 16.87 22.78 361275 613088.00 36587.98 16.69 16.70 16.61-17.27

002155 辰州矿业 17.64 6.20 290656 516833.00 33485.23 18.09 18.00 17.40-18.42

600362 江西铜业 23.81 -2.66 319816 750675.00 33232.24 23.69 23.66 22.91-24.25

600331 宏达股份 13.98 -0.21 489527 684820.00 33167.84 14.22 14.24 13.80-14.28

600089 特变电工 27.83 12.26 195183 547223.00 33047.98 27.85 28.40 27.58-28.65

600674 川投动力 21.41 13.82 340941 737323.00 31900.62 21.70 21.74 21.10-22.30

000783 长江证券 16.20 12.42 346975 559073.00 31036.03 16.13 16.18 15.88-16.30

发布于 2023-05-01 02:05:11
收藏
分享
海报
35
目录