3.31沪深机构资宁夏燕宝慈善基金会金增仓前50名(5日)

沪深组织资金增仓前50名(5日)

6月30日:短线大盘还有回调要求 7月行情

今天可申购新股:无。今天可申购可转债:无。今天可转债上市:今天转债。今天...

深圳本地股有哪些?深圳本地概念股票一览表老干妈怎么了?腾讯恳求查封老干妈公司工业做什么?设备栽培机械化体系布置 农机概念龙头股有哪些?白云电器:2019年限制性股票鼓励方案初次颁发部分第一个免除限售期解锁条件成果的公告 白云电器 : 关于2019年限制性股票鼓励方案初次颁发部分第一个免除限售期解锁条件成果佳华科技:改变公司监事的公告 佳华科技 : 关于改变公司监事1972年五角价格 纺织五角这版最贵 价值翻千倍_出资币

代码 股票名称 当时价 涨跌幅(%) 成交量 金额 增减金额(万元) 昨收价 今开盘 今低 - 今高

600111 包钢稀土 19.18 -0.52 293810 565859.00 53443.88 19.78 19.51 19.05-19.56

601166 兴业银行 22.86 5.54 233162 537062.00 52938.40 22.96 22.92 22.81-23.39

3.31沪深机构资宁夏燕宝慈善基金会金增仓前50名(5日)

000839 中信国安 12.80 -0.93 600909 775585.00 52010.69 13.36 13.15 12.66-13.36

600005 武钢股份 7.59 12.11 1705435 1300630.00 51690.43 7.64 7.60 7.51-7.75

600362 江西铜业 23.44 2.72 270255 628585.00 47579.32 23.90 23.40 22.87-24.20

601600 我国铝业 10.49 -4.46 613065 643966.00 47076.50 10.90 10.66 10.33-10.67

600643 爱建股份 9.06 16.01 771318 700553.00 39562.27 9.30 9.00 8.91-9.35

600550 天威保变 31.91 25.28 863682 2858114.00 39316.83 31.28 34.39 31.66-34.41

601006 大秦铁路 8.96 1.01 654867 591567.00 35909.08 9.02 9.09 8.93-9.15

600028 我国石化 8.97 1.93 575900 521389.00 34959.10 9.09 9.15 8.96-9.19

601766 我国南车 4.43 -1.56 1334454 593903.00 33043.54 4.52 4.51 4.40-4.51

601398 工商银行 3.93 2.88 2346385 925620.00 74917.55 3.95 3.98 3.92-3.99

601318 我国安全 37.51 -1.37 392137 1480134.00 71010.27 38.87 38.70 37.35-38.78

000002 万 科A 8.22 -2.14 1317438 1085716.00 62619.08 8.33 8.36 8.14-8.37

600331 宏达股份 14.06 12.39 634526 899067.00 61946.77 14.37 14.09 13.70-14.69

600016 民生银行 5.09 5.17 1735063 888408.00 57734.61 5.07 5.11 5.08-5.19

000983 西山煤电 16.62 -4.92 398399 667509.00 54199.96 17.20 17.21 16.49-17.22

002155 辰州矿业 18.49 23.10 402637 714664.00 45405.54 17.90 17.40 16.74-18.92

600100 同方股份 14.58 8.64 797325 1161813.00 44851.34 14.28 14.30 14.18-14.99

600547 山东黄金 79.73 -2.61 67581 536415.00 44478.17 81.33 79.00 78.05-81.06

600311 荣华实业 11.70 -1.27 416475 485580.00 30860.59 11.94 11.79 11.40-12.03

601866 中海集运 4.05 5.19 964610 391786.00 30727.38 4.16 4.16 4.01-4.16

600997 开滦股份 20.58 9.76 365077 753948.00 30704.36 20.28 20.48 20.28-21.18

600158 中体工业 10.59 -4.85 651563 697022.00 30404.88 10.67 0.00 0.00-0.00

600058 五矿开展 19.23 -9.63 530787 1026034.00 30237.70 20.72 19.51 18.89-19.69

600089 特变电工 26.62 6.10 246293 662693.00 30235.38 26.93 26.78 26.40-27.50

600019 宝钢股份 5.80 0.35 1449812 845132.00 44056.00 5.95 5.98 5.78-5.98

600635 群众共用 10.56 19.19 1461476 1506462.00 42629.51 9.83 9.90 9.81-10.74

600029 南边航空 5.53 14.73 1089945 614850.00 42017.57 5.61 5.61 5.43-5.84

000001 深开展A 16.04 2.82 405767 650878.00 41883.07 16.37 16.40 15.83-16.48

000060 中金岭南 16.42 -0.06 338808 559663.00 40974.95 17.19 16.80 16.20-16.90

600015 华夏银行 10.50 3.86 502548 524587.00 39918.91 10.39 10.39 10.27-10.65

601328 交通银行 6.28 5.55 738240 468385.00 30053.78 6.36 6.39 6.25-6.49

000709 唐钢股份 5.71 -1.04 951979 548108.00 27840.26 5.92 5.93 5.68-5.94

600220 江苏阳光 5.48 8.51 1819703 1032181.00 27290.46 5.29 5.82 5.46-5.82

600519 贵州茅台 114.06 -3.90 24269 276929.00 27272.66 113.98 114.00 112.10-115.00

000878 云南铜业 21.65 12.76 647903 1369314.00 97698.37 21.60 20.98 20.57-22.20

601168 西部矿业 12.29 9.83 2008000 2368379.00 95489.26 11.60 0.00 0.00-0.00

600837 海通证券 13.54 1.12 2320189 3117993.00 182574.70 13.21 13.23 13.13-13.75

600036 招商银行 16.00 4.85 1461500 2345077.00 172906.20 15.93 16.04 15.81-16.25

601899 紫金矿业 10.99 0.64 1543066 1676320.00 155073.90 11.20 10.95 10.59-11.28

600030 中信证券 24.91 4.18 1497257 3697923.00 152164.00 24.19 24.20 24.00-25.20

600000 浦发银行 22.00 8.86 740878 1626681.00 111992.40 22.17 22.05 21.68-22.30

601919 我国远洋 11.94 0.17 1480172 1782878.00 101245.80 12.09 12.03 11.86-12.31

601601 我国太保 15.25 -1.99 332459 510486.00 26901.40 15.70 15.68 15.16-15.78

601628 我国人寿 22.06 -0.54 216955 480657.00 26582.73 22.47 22.40 21.95-22.58

600050 我国联通 5.68 5.19 3009081 1725349.00 26439.02 5.60 5.63 5.62-5.82

601088 我国神华 20.52 -2.66 357517 738640.00 32887.49 20.69 20.95 20.50-20.95

601111 我国国航 6.29 22.37 972607 617441.00 32840.50 6.15 6.13 6.03-6.55

000568 泸州老窖 20.78 3.13 336554 705695.00 32032.87 20.48 20.55 20.55-21.36

发布于 2023-03-30 06:03:27
收藏
分享
海报
45
目录