梦幻西游股票交易(最近上市股票)东华实业600393

跟着互联网的遍及,财经信息的获取变得愈加快捷。但是,信息过载也成为了一个问题,怎样挑选出有价值的信息,成为了出资者们需求面临的应战。常识带我们知道华夏基金001042,假设你们也遇到这种问题,信任看完本文,你们就懂得怎样处理了。

本文目录:1、华夏基金一切基金一览2、华夏生长证券出资基金风韵五年净值增加率图华夏基金一切基金一览

答:;华夏基金悉数基金一览:基金简称 基金代码 净值日期 净值

累计净值

涨跌幅

建立日期

申购状况

换回状况 定投状况

网上买卖直通车

华夏大盘精选混合 000011 2013-03-04 8.485 12.165 -1.16% 2004-08-11 敞开 敞开 敞开

华夏职业股票(LOF) 160314 2013-03-04 0.883 4.007 -2.54% 2007-11-22 敞开 敞开 敞开

华夏木已成舟混合* 002011 2013-03-04 1.465 3.938 -2.79% 2005-06-30 暂停 敞开 敞开 ——

华夏收入股票 288002 2013-03-04 2.371 3.771 -3.18% 2005-11-17 敞开 敞开 敞开

华夏报答混合 002001 2013-03-04 1.411 3.528 -1.60% 2003-09-05 敞开 敞开 敞开

华夏蓝筹混合(LOF) 160311 2013-03-04 0.781 3.325 -3.46% 2007-04-24 敞开 敞开 敞开

华夏经典混合 288001 2013-03-04 0.992 3.132 -1.98% 2004-03-15 敞开 敞开 敞开

华夏生长混合 000001 2013-03-04 1.011 3.112 -2.60% 2001-12-18 敞开 敞开 敞开

华夏报答二号混合 002021 2013-03-04 1.206 2.521 -1.55% 2006-08-14 敞开 敞开 敞开

华夏上证50ETF 510050 2013-03-04 1.843 2.413 -5.15% 2004-12-30 敞开 敞开 暂停 —— ——

华夏优势增加股票* 000021 2013-03-04 1.181 2.351 -1.91% 2006-11-24 暂停 敞开 敞开 ——

华夏战略混合 002031 2013-03-04 1.729 2.329 -2.21% 2008-10-23 敞开 敞开 敞开

华夏中小板ETF 159902 2013-03-04 2.147 2.247 -2.72% 2006-06-08 敞开 敞开 暂停 ——

华夏稳增混合 519029 2013-03-04 1.314 2.019 -2.45% 2006-08-09 敞开 敞开 敞开

华夏债券A/B 001001 2013-03-04 1.082 1.672 0.09% 2002-10-23 敞开 敞开 敞开

华夏债券C 001003 2013-03-04 1.074 1.644 0.09% 2002-10-23 敞开 敞开 敞开

中信安稳双利债券 288102 2013-03-04 1.0472 1.5972 0.11% 2006-07-20 敞开 敞开 敞开

华夏期望债券A 001011 2013-03-04 1.084 1.324 -0.28% 2008-03-10 敞开 敞开 敞开

华夏期望债券C 001013 2013-03-04 1.076 1.306 -0.28% 2008-03-10 敞开 敞开 敞开

华夏复兴股票 000031 2013-03-04 1.170 1.170 -2.66% 2007-09-10 敞开 敞开 敞开

华夏亚债我国指数A 001021 2013-03-04 1.075 1.075 0.09% 2011-05-25 敞开 敞开 敞开

华夏亚债我国指数C 001023 2013-03-04 1.067 1.067 0.00% 2011-05-25 敞开 敞开 敞开

华夏沪深300ETF 510330 2013-03-04 2.5483 1.0431 -4.62% 2012-12-25 敞开 敞开 暂停 —— ——

华夏健康债券A 001031 2013-03-04 1.031 1.031 -1.34% 2012-09-11 敞开 敞开 敞开

华夏健康债券C 001033 2013-03-04 1.029 1.029 -1.34% 2012-09-11 敞开 敞开 敞开

华夏恒生ETF 159920 2013-03-04 1.0262 1.0262 -1.44% 2012-08-09 敞开 敞开 暂停 —— ——

华夏恒生ETF联接 000071 2013-03-04 1.011 1.011 -1.37% 2012-08-21 敞开 敞开 敞开

华夏预期年化收益债券(QDII)A 001061 2013-03-01 1.011 1.011 0.10% 2012-12-07 敞开 敞开 敞开

华夏预期年化收益债券(QDII)C 001063 2013-03-01 1.010 1.010 0.10% 2012-12-07 敞开 敞开 敞开

华夏全球股票(QDII) 000041 2013-03-01 0.798 0.798 -0.13% 2007-10-09 敞开 敞开 敞开

华夏盛世股票 000061 2013-03-04 0.752 0.752 -4.33% 2009-12-11 敞开 敞开 敞开

华夏沪深300ETF联接(原华夏沪深300指数) 000051 2013-03-04 0.747 0.747 -4.48% 2009-07-10 敞开 敞开 敞开

华夏预期年化收益债券A(美元) 001065 2013-03-01 0.1610 0.1610 0.06% 2012-12-07 敞开 敞开 敞开 —— ——

华夏恒生ETF联接(美元) 000075 2013-03-04 0.1609 0.1609 -1.41% 2012-08-21 敞开 敞开 敞开 —— ——

基金简称 基金代码 净值日期 万份预期年化收益

(元) 七日前史年化

预期年化收益率(%) 30天的前史预期年化收益率(%) 前史预期年化收益率(%) 建立日期 申购状况 换回状况 定投状况 网上买卖直通车

华夏现金增利钱银 003003 2013-03-04 0.9587 3.568 3.623 3.843 2004-04-07 敞开 敞开 敞开

华夏钱银(原中信钱银)A 288101 2013-03-04 0.9335 3.396 3.469 3.824 2005-04-20 敞开 敞开 敞开

华夏钱银(原中信钱银)B 288201 2013-03-04 0.9996 3.649 3.717 4.075 2012-12-10 敞开 敞开 敞开

基金简称 基金代码 净值日期 百万份预期年化收益

(元) 七日前史年化

预期年化收益率(%) 30天的前史预期年化收益率(%) 前史预期年化收益率(%) 建立日期 申购状况 换回状况 定投状况 网上买卖直通车

华夏保证金钱银A 519800 2013-03-04 1.4798 3.460 3.544 3.544 2013-02-04 敞开 敞开 暂停 —— ——

华夏保证金钱银B 519801 2013-03-04 1.6480 4.105 4.154 4.154 2013-02-04 敞开 敞开 暂停 —— ——

基金简称 基金代码 净值日期 万份预期年化收益

(元) 七日前史年化

预期年化收益率(%) 运作期前史年化

预期年化收益率(%) 建立日期 申购状况 换回状况 定投状况 网上买卖直通车

华夏理财30天A 001057 2013-03-04 1.7571 5.475 4.037 2012-10-24 敞开 敞开 暂停 ——

华夏理财30天B 001058 2013-03-04 1.8233 5.719 4.277 2012-10-24 敞开 敞开 暂停 ——

华夏理财21天A 001077 2013-03-04 0.8579 3.358 -- 2013-01-22 敞开 敞开 暂停 ——

华夏理财21天B 001078 2013-03-04 0.9368 3.647 -- 2013-01-22 敞开 敞开 暂停 ——

运作期开端日 运作期到期日 运作期前史预期年化收益率(%)

2013-02-05 2013-03-04 4.037

运作期开端日 运作期到期日 运作期前史预期年化收益率(%)

2013-02-05 2013-03-04 4.277

基金简称 基金代码 净值日期 净值 累计净值 建立日期 到期日期 定投状况 买卖状况

华夏兴华关闭 500008 2013-03-01 1.0085 5.3425 1998-04-28 2013-04-28 —— 买卖所买卖

华夏兴和关闭 500018 2013-03-01 0.9890 3.4220 1999-07-14 2014-07-14 —— 买卖所买卖

华夏生长证券出资基金风韵五年净值增加率图答:基金发行时,初始面值都是1元.2005年1月4日华夏生长的净值为0.9940元,累计净值为1.114元:2008年12月31日华夏生长的净值为0.9430元,累计净值为2.6240元.

在2005年和2008年间该基金共有十次分红,累计分红达1.56元/份。也就是说假设你2005年1月4日开端买华夏生长基金,到2008年12月31日,你每份累计得到1.56元的分红(每份赚1.51元)。

而2008年股市处于单边跌落状况,假设你在2008年1月起每月定投1000元,到2008年12月31日,(假定你设置分红方法为木已成舟再出资,扣款日期为每月30日,假设30号为法定节假日,扣款日期向后顺延)你的收入为

日期 当日净值 1000元购买比例

1月30日 1.634 611.99

2月30日 1.646 607.53

3月30日 1.352 739.64

4月30日 1.416 706.21

5月30日 1.373 728.33

6月30日 1.193 838.22

7月30日 1.244 803.86

8月30日 1.081 925.06

9月30日 1.011 989.11

10月30日 0.853 1172.33

11月30日 0.918 1089.32

12月30日 0.946 1057.08

十二个月共花了12000元购买该基金,累计购买比例为10268.73,而2008年12月31日该基金的净值为(该期间基金未分红)0.943元,此刻你购买的基金价值为

10268.73*0.943=9683.41,亏本12000-9683.41=2316.58元

人们很难承受与已学常识和经历相左的信息或观念,由于一个人所学的常识和观念都是通过重复挑选的。常识关于华夏基金001042介绍就到这儿,期望能帮你处理当下的烦恼。

发布于 2024-05-01 12:05:16
收藏
分享
海报
1
目录

    推荐阅读