申通地铁股票(申通地铁股票新浪)

  证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至今日下午14:3 分,上证综指2974.74点,收于五日均线之下,涨跌幅-2.47%,A股总成交额为6129.88亿元。到目前为止今日有22只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有尤洛卡、精华制药、醋化股份等,乖离率分别为7.30%、5.55%、5.54%;银河生物、长城信息、七星电子等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。7月27日突破五日均线个股乖离率排名

  证券代码

  证券简称

  今日涨跌幅

  (%)

  今日换手率

  (%)

  五日均线(元)

  最新价(元)

  乖离率(%)

  300099 尤 洛 卡 10.02 12.11 9.31 9.99 7.30

  002349 精华制药 7.01 4.91 23.70 25.02 5.55

  603968 醋化股份 10.00 24.07 27.40 28.92 5.54

  600320 振华重工 6.72 3.31 4.97 5.24 5.39

  600834 申通地铁 4.89 4.12 13.85 14.37 3.74

  002407 多 氟 多 4.46 13.81 38.86 39.85 2.54

  600491 龙元建设 2.68 3.67 8.60 8.80 2.30

  603616 韩建河山 2.81 14.95 15.77 16.12 2.23

  002049 紫光国芯 3.65 5.43 42.26 43.18 2.17

  600317 营 口 港 3.11 0.98 3.91 3.98 1.79

  600998 九 州 通 2.48 1.06 20.00 20.27 1.35

  300236 上海新阳 3.50 4.65 45.01 45.56 1.21

  000066 长城电脑 1.37 3.02 12.45 12.59 1.12

  000901 航天科技 2.84 6.42 40.86 41.30 1.08

  002066 瑞泰科技 0.76 6.50 17.19 17.33 0.84

  300119 瑞普生物 0.91 4.61 17.58 17.66 0.47

申通地铁股票(申通地铁股票新浪)

  600748 上实发展 1.84 2.06 11.02 11.06 0.40

  600333 长春燃气 1.30 3.33 10.12 10.15 0.26

  000761 本钢板材 1.16 1.27 6.10 6.11 0.20

  002371 七星电子 -0.44 3.59 38.07 38.10 0.08

  000748 长城信息 0.34 5.15 20.73 20.73 0.02

  000806 银河生物 0.83 6.10 17.03 17.03 0.01

发布于 2024-02-20 05:02:08
收藏
分享
海报
1
目录