002242九阳股份(九阳股份的股价)

  据证券时报股市大数据新媒体平台“数据宝”统计,近三日上证指数下跌3.33%,A股成交金额较前三日下降23.04%,中小创个股主力近三日资金净流量共为-97.51亿元,其中主力资金净流入前列的个股是威创股份、网宿科技、互动娱乐,分别净流入1.41亿元、1.29亿元、1.20亿元;净流出最多的个股为乐 视 网、光线传媒、凯撒股份,分别净流出-6.26亿元、-3.19亿元、-2.72亿元。(数说)净流入主力资金最多的中小创个股

  证券代码

  证券简称

  涨幅(%)

  相对大盘

  涨幅(%)

  主力资金

  (亿元)

  002308 威创股份 9.04 12.36 1.41

  300017 网宿科技 8.86 12.19 1.29

  300043 互动娱乐 11.33 14.65 1.20

002242九阳股份(九阳股份的股价)

  002570 贝 因 美 23.07 26.40 1.20

  002085 万丰奥威 28.89 32.22 1.08

  002594 比 亚 迪 5.67 9.00 0.99

  002242 九阳股份 33.04 36.37 0.82

  300314 戴维医疗 33.12 36.45 0.74

  002439 启明星辰 0.04 3.36 0.69

  002657 中科金财 3.28 6.61 0.64

  300063 天龙集团 8.89 12.22 0.55

  002758 华通医药 3.20 6.52 0.49

  002309 中利科技 -3.90 -0.58 0.47

  002457 青龙管业 11.44 14.77 0.47

  300366 创意信息 33.08 36.41 0.45

  净流出主力资金最多的中小创个股

  证券代码

  证券简称

  涨幅(%)

  相对大盘

  涨幅(%)

  主力资金

  (亿元)

  300104 乐 视 网 0.38 3.71 -6.26

  300251 光线传媒 -11.89 -8.56 -3.19

  002425 凯撒股份 -11.30 -7.97 -2.72

  300190 维 尔 利 -25.88 -22.55 -2.72

  300315 掌趣科技 -2.64 0.69 -2.28

  300163 先锋新材 -21.13 -17.80 -1.90

  002027 七喜控股 -11.51 -8.18 -1.67

  300161 华中数控 -16.87 -13.55 -1.65

  002024 苏宁云商 -5.56 -2.23 -1.62

  300168 万达信息 6.51 9.83 -1.40

  002276 万马股份 2.47 5.80 -1.34

  002230 科大讯飞 -5.61 -2.28 -1.16

  002325 洪涛股份 -8.04 -4.71 -1.16

  002625 龙生股份 -6.86 -3.53 -1.07

  300418 昆仑万维 1.06 4.39 -1.06

发布于 2024-02-06 00:02:40
收藏
分享
海报
1
目录