002577(002577股价)

  交易所数据显示,截至8月23日,两市融资余额为8961.81亿元,较前一日增加5.50亿元。其中,沪市融资余额4997.34亿元,增加5.89亿元;深市融资余额3964.47亿元,减少0.40亿元。

  国中水务融资净买入最多

  个券方面,当日融资净买入最多的为国中水务,融资净买入额为29585.65万元,融资净买入前10只个券如下:

  表1 融资净买入前10只个券

  证券代码 证券名称 融资净买入(万元)

  600187 国中水务 29585.65

  000725 京东方A 19312.73

  000009 中国宝安(000009,股吧) 13864.54

  600149 廊坊发展 12971.98

  600895 张江高科(600895,股吧) 10524.95

  600606 绿地控股 7646.60

  000423 东阿阿胶(000423,股吧) 7384.42

  000402 金融街 7298.36

  000826 启迪桑德 6971.01

  510300 300ETF 6865.64

  数据来源:东方财富Choice数据

  南山铝业(600219,股吧)融资净卖出最多

  个券方面,当日融资净卖出最多的为南山铝业(600219,股吧),融资净买入额为-45608.49万元,融资净卖出前10只个券如下:

  表2 融资净卖出前10只个券

  证券代码 证券名称 融资净买入(万元)

  600219 南山铝业(600219,股吧) -45608.49

  000839 中信国安(000839,股吧) -18254.58

  000592 平潭发展 -6627.54

  000930 中粮生化 -6146.62

  002460 赣锋锂业 -6138.82

  600807 天业股份(600807,股吧) -5768.17

  600449 宁夏建材 -5359.43

  002252 上海莱士(002252,股吧) -4483.73

  000503 海虹控股(000503,股吧) -4286.05

  000738 中航动控 -4205.50

  数据来源:东方财富Choice数据

  融资余额环比增幅、降幅前50

  表3 当天融资余额环比增幅前50

  证券代码 证券名称 融资余额(亿元) 环比增长

  600187 国中水务 10.18 40.97%

  600149 廊坊发展 8.32 18.48%

  600720 祁连山(600720,股吧) 5.15 10.84%

  002399 海普瑞 7.12 8.78%

  000690 宝新能源(000690,股吧) 6.61 7.25%

  600141 兴发集团(600141,股吧) 5.35 7.02%

  000537 广宇发展(000537,股吧) 6.31 6.55%

  600895 张江高科(600895,股吧) 17.75 6.30%

  600838 上海九百(600838,股吧) 9.63 6.26%

  002064 华峰氨纶(002064,股吧) 3.75 6.24%

  600078 澄星股份(600078,股吧) 4.11 6.02%

  000826 启迪桑德 12.70 5.81%

  000915 山大华特(000915,股吧) 3.98 5.56%

  600640 号百控股 3.78 5.31%

  000725 京东方A 38.39 5.30%

  000786 北新建材(000786,股吧) 4.49 5.28%

  000937 冀中能源(000937,股吧) 3.56 5.26%

  600389 江山股份(600389,股吧) 1.82 5.26%

  000402 金融街 14.64 5.25%

  600606 绿地控股 15.33 5.25%

  600747 大连控股(600747,股吧) 6.00 4.87%

  000423 东阿阿胶(000423,股吧) 16.61 4.65%

  600566 济川药业 2.29 4.54%

  601098 中南传媒 3.64 4.52%

  000566 海南海药(000566,股吧) 13.33 4.07%

  601933 永辉超市 10.63 4.03%

  002267 陕天然气(002267,股吧) 2.69 3.96%

  000009 中国宝安(000009,股吧) 36.42 3.96%

  600868 梅雁吉祥 7.41 3.92%

  601929 吉视传媒 5.59 3.90%

  600741 华域汽车(600741,股吧) 7.15 3.68%

  000631 顺发恒业(000631,股吧) 4.22 3.68%

  600229 城市传媒 4.74 3.60%

  300026 红日药业(300026,股吧) 10.96 3.57%

  600196 复星医药(600196,股吧) 9.29 3.49%

  159925 南方300(202015,股吧) 0.01 3.48%

  002368 太极股份 5.01 3.48%

  600325 华发股份(600325,股吧) 8.68 3.44%

  000078 海王生物(000078,股吧) 11.08 3.41%

  000905 厦门港务(000905,股吧) 3.37 3.36%

  600029 南方航空(600029,股吧) 14.86 3.21%

  600694 大商股份(600694,股吧) 11.26 3.16%

  000650 仁和药业(000650,股吧) 8.47 3.10%

  000961 中南建设(000961,股吧) 4.02 3.08%

  600225 天津松江 3.82 3.05%

  600377 宁沪高速(600377,股吧) 0.87 2.99%

  600497 驰宏锌锗(600497,股吧) 12.15 2.93%

  600175 美都能源 5.10 2.92%

  600696 匹凸匹 4.40 2.82%

  600704 物产中大 12.80 2.78%

  数据来源:东方财富Choice数据

  表4当天融资余额环比降幅前50

  证券代码 证券名称 融资余额(亿元) 环比下降(%)

  600219 南山铝业(600219,股吧) 18.25 -20.00%

  600449 宁夏建材 5.15 -9.43%

002577(002577股价)

  518880 黄金ETF 3.54 -6.24%

  600807 天业股份(600807,股吧) 9.61 -5.66%

  002252 上海莱士(002252,股吧) 7.97 -5.33%

  000930 中粮生化 11.61 -5.03%

  000592 平潭发展 12.66 -4.98%

  600022 山东钢铁 3.32 -4.86%

  000839 中信国安(000839,股吧) 37.65 -4.62%

  600333 长春燃气(600333,股吧) 2.92 -4.50%

  600740 山西焦化(600740,股吧) 4.24 -4.24%

  600863 内蒙华电(600863,股吧) 5.97 -4.16%

  002029 七匹狼 5.94 -4.09%

  600614 鼎立股份(600614,股吧) 5.64 -3.91%

  601991 大唐发电(601991,股吧) 3.39 -3.56%

  002577 雷柏科技 7.12 -3.49%

  600601 方正科技(600601,股吧) 8.23 -3.43%

  002142 宁波银行(002142,股吧) 10.20 -3.39%

  300203 聚光科技 6.38 -3.34%

  601001 大同煤业(601001,股吧) 3.60 -3.33%

  002078 太阳纸业(002078,股吧) 3.73 -3.31%

  000738 中航动控 12.33 -3.30%

  300070 碧水源 9.72 -3.26%

  600119 长江投资(600119,股吧) 6.92 -3.24%

  600557 康缘药业(600557,股吧) 4.45 -3.23%

  600380 健康元(600380,股吧) 9.66 -3.17%

  000983 西山煤电(000983,股吧) 7.02 -3.07%

  600372 中航电子 11.34 -3.05%

  002299 圣农发展(002299,股吧) 3.31 -2.96%

  600639 浦东金桥(600639,股吧) 6.86 -2.95%

  002229 鸿博股份(002229,股吧) 7.20 -2.91%

  002304 洋河股份(002304,股吧) 4.14 -2.91%

  600756 浪潮软件(600756,股吧) 11.99 -2.77%

  000996 中国中期(000996,股吧) 8.70 -2.73%

  600315 上海家化(600315,股吧) 10.56 -2.72%

  000536 华映科技 5.82 -2.72%

  000667 美好集团 7.02 -2.69%

  000999 华润三九 3.55 -2.67%

  000089 深圳机场(000089,股吧) 4.03 -2.65%

  002108 沧州明珠(002108,股吧) 15.21 -2.64%

  600635 大众公用(600635,股吧) 12.06 -2.57%

  002408 齐翔腾达 5.65 -2.55%

  600776 东方通信(600776,股吧) 5.85 -2.50%

  002048 宁波华翔(002048,股吧) 6.53 -2.47%

  002318 久立特材(002318,股吧) 7.23 -2.44%

  601000 唐山港 3.20 -2.44%

  600517 置信电气(600517,股吧) 5.83 -2.43%

  600600 青岛啤酒(600600,股吧) 2.87 -2.43%

  000807 云铝股份(000807,股吧) 3.84 -2.42%

  600568 中珠医疗 7.53 -2.37%

  数据来源:东方财富Choice数据

  全柴动力(600218,股吧)融资余额占流通市值比例最高

  融资余额占流通市值比例最高的前30个券名单如下:

  表5 融资余额占流通股市值比例前30个券

  证券代码 证券名称 融资余额(亿元) 占流通市值比例(%)

  600218 全柴动力(600218,股吧) 9.31 24.38%

  300128 锦富新材 11.13 22.70%

  002148 北纬通信(002148,股吧) 8.13 19.86%

  300077 国民技术 17.92 19.19%

  300093 金刚玻璃 8.63 18.49%

  300074 华平股份 8.31 18.21%

  300228 富瑞特装 11.35 17.89%

  002571 德力股份 6.91 17.83%

  300157 恒泰艾普 9.36 17.45%

  000731 四川美丰(000731,股吧) 7.59 17.30%

  002369 卓翼科技 8.36 17.29%

  300079 数码视讯 17.38 17.07%

  000996 中国中期(000996,股吧) 8.70 17.04%

  000697 炼石有色 15.86 16.73%

  002070 众和股份(002070,股吧) 18.61 16.55%

  000554 泰山石油(000554,股吧) 5.27 16.54%

  002460 赣锋锂业 27.60 16.35%

  300355 蒙草生态 6.42 16.16%

  002312 三泰控股 14.29 16.11%

  002474 榕基软件 10.95 16.08%

  002313 日海通讯(002313,股吧) 11.62 16.06%

  002067 景兴纸业(002067,股吧) 11.71 15.90%

  300053 欧比特(300053,股吧) 10.56 15.84%

  000851 高鸿股份(000851,股吧) 12.30 15.51%

  300170 汉得信息 13.27 15.27%

  000973 佛塑科技 11.29 15.01%

  000917 电广传媒(000917,股吧) 27.58 15.00%

  600260 凯乐科技(600260,股吧) 12.51 14.98%

  600756 浪潮软件(600756,股吧) 11.99 14.95%

  002229 鸿博股份(002229,股吧) 7.20 14.71%

  数据来源:东方财富Choice数据

发布于 2024-01-26 20:01:17
收藏
分享
海报
1
目录