九阳股票(601088股票)

1、菜粕吧 东方财富2、上证50样本股下月有哪几只股票被调出来了?3、LED概念股有哪些 LED上市公司一览4、600100同方股份东方财富股吧5、在那里看股票的巨细非减持状况菜粕吧 东方财富

是一个股票出资站,出资者能够在这里各抒己见,剖析和谈论酒吧称号的最新开展。东方财富股票吧,一个专业的股票论坛社区。炒股应该学会自己判别。假如你不加判别地盲目信任他人博客或股票栏上的股票谈论,很简单“总是损伤你”,但有时或许会有一些牢靠的信息。因而,在股票酒吧或博客中的各种信息都是实在和虚伪的,夹杂着好人和坏人。可是,假如你大意,它或许会成为首要的买卖东西,依据操作,并终究焚毁你的收入。只需擦亮眼睛,学会区分,你才干赢得千里之外的成功。这些东西必须有很多的实践经验和高明的技能水平,所以很有必要多研讨

新动力股票龙头有哪些

新动力龙头股包含以下这些方面的龙头股:

1.新动力板块:太阳能(天威宝边、航天机电、鄯善、力诺太阳)、风能(东方电气、湘电、长城电工)、生物质能(天茂集团、路天华、丰原生化)、燃料电池等具有新动力理念的两市A股上市公司(新大陆和梨园新菜)是该职业的成员

2.太阳能在新动力范畴的首要存量为: Print Rite 600550、小天鹅000418、闽江水电600131、盛益科技600192、维柯精华600152 安泰科技000969,长城电工600192,乐山电力600644,华东科技000727,春兰600854 威远生化600803、力诺泰阳600885、西藏制药600211、新华光600184、特变电工600089 航天机电600151,CSG a 000012,交通大学南阳600661,鄯善600884,王府井600859 丰帆600482

3.新动力范畴的风能首要存量为: 金山600396、湘电600416、粤电000539

4.新动力范畴的首要风力发电存量为: 特变电工600089、净能热电600578、东方电气600875

5.新动力部分的首要核能存量为: CNNC 000777,中成000151,G申能600642

6.新动力职业的首要地热资源包含: 净能热电600578

7.新动力范畴的乙醇汽油 丰源生化000930、华润生化600893、广东赣华000576、华资实业600191、荣华实业600311 华冠科技600371

8.新动力部分的氢能首要库存为: 同济科技600846、中聚高新600872、春兰600854、利源新材600478、稀土高新600111

9.锂电池的首要库存有: 澳柯玛600336、鄯善600884、TCL集团000100、维科香精600152

10.废物发电的首要库存为: 绥宝热电600864、东湖高新600133、凯迪动力000939、天津开发区股份000652 LED

11.照明的首要库存有: 方达a000055、联创光电600363、华微电子600360、上海科技600608、昌电科技600584 圣富里600203

12.绿色照明的首要库存有: 浙江阳光600261,佛山照明000541

13.建筑节能的首要存量为: 双良600481、清华同方600100、方达a000055

上证50样本股下月有哪几只股票被调出来了?

依据指数编制规矩,经指数专家委员会审议经过,上海证券买卖所与中证指数有限公司日前宣告调整上证180、上证50等指数的样本股,中证指数有限公司也同日宣告调整沪深300、中证100、中证500、中证香港100等指数的样本股。本次样本股调整将于2008年7月榜首个买卖日正式收效。

在本次样本调整中,上证180指数替换18只股票,我国中铁(601390行情,股吧)和我国太保(601601行情,股吧)等18只股票进入指数,晋亿实业(601002行情,股吧)、营口被港等18只股票被调出指数;上证50指数替换5只股票,我国中铁和南边航空(600029行情,股吧)等进入指数,华能世界(600011行情,股吧)、同方股份(600100行情,股吧)等被调出指数;上证180金融股指数添加北京银行(601169行情,股吧)和我国太保2只股票;上证中型企业指数调入50只,调出44只,重庆路桥(600106行情,股吧)、国金证券(600109行情,股吧)等进入指数,福建高速(600033行情,股吧)、浙江广厦等被调出指数。

沪深300指数替换19只股票,我国太保和我国中铁等股票进入指数,江铃轿车、强生控股(600662行情,股吧)等被调出指数;中证100指数替换10只股票,我国太保和中煤动力(601898行情,股吧)等股票进入指数,一汽夏利(000927行情,股吧)和盐田港(000088行情,股吧)等被调出指数;中证500调整50只股票,南京高科(600064行情,股吧)、华联综超(600361行情,股吧)等进入指数,大连金牛(000961行情,股吧)和东南架(002135行情,股吧)等被调出指数;中证香港100指数调整7只股票,阿里巴巴、远洋地产等进入指数,会德丰、国浩集团等被调出指数;中证200、中证700、中证800指数以及沪深300职业指数的样本股也随之进行相应调整。

上证50指数样本股调整名单:

调出样本

调入样本

证券代码

证券简称

证券代码

证券简称

600011

华能世界

600029

南边航空

600100

同方股份

601390

我国中铁

600309

烟台万华

601601

我国太保

600832

东方明珠

601919

我国远洋

601872

招商轮船

601991

大唐发电

LED概念股有哪些 LED上市公司一览

一、LED芯片范畴:

三安光电(600703,股吧):国内最早从事LED芯片制作的厂商。

德豪润达(002005,股吧):2009年先切入LED封装和运用,2010年下半年进入芯片范畴。

士兰微(600460,股吧):国内仅有一家从半导体拓宽到LED的上市公司。

同方股份(600100,股吧):未来三年力求成为全国最大、全球前三的LED芯片供货商。

联创光电(600363,股吧):已构成从LED外延片、芯片、器材到全彩显示屏、半导体照明光源等运用产品的较完好工业链和规模化出产。

方大集团(000055,股吧):我国在LED范畴具有专利最多的企业之一。

长城开发(000021,股吧):2010年三季度进入LED芯片范畴,在LED技能和下流封装上具有抢先优势。

二、LED上游工业:

包含衬底、外延片。少数上市公司方案切入衬底环节但实力有待验证,外延片环节现在处于景气高点并呈现回落痕迹。

天龙光电(300029,股吧):蓝宝石炉上市公司仅有标的。

天通股份(600330,股吧):2010年5月宣告进军LED照明用蓝宝石基板制作事务,现在处于中试阶段。

天富热电(600509,股吧):旗下天科合达出产碳化硅技能国内仅有,打破了Cree公司的技能独占,价格比Cree低20%~30%,

水晶光电(002273,股吧):公司前身水晶集团具有长水晶的一些技能,不扫除向上游蓝宝石长晶拓宽的方案。

三、LED中游工业:

芯片环节归于半导体和集成电路职业,封装环节归于电子元器材职业,现在进入高速开展期。

乾照光电(300102,股吧):国内四元系红黄光LED芯片产销量最大的企业之一。

国星光电(002449,股吧):国内最大的SMDLED封装企业。

雷曼光电(300162,股吧):国内中高端LED封装抢先者。

歌尔声学(002241,股吧):2009年切入LED范畴,已有2条LED封装线建成。

大族激光(002008,股吧):LED封装设备有望2011年量产。

东山精细(002384,股吧):LED液晶电视背光模组首要做直下式,用倒装技能,特点是不必金线。

四、LED下流工业:

运用环节分属各自职业(如照明、TV、轿车等),未来商场空间巨大,但现在职业高度涣散且无显着龙头企业。

证通电子(002197,股吧):2009年年末转投LED路灯事务。

浙江阳光:世界最大的节能灯出产商。

佛山照明(000541,股吧):与美国普瑞光电股份(600184,股吧)有限公司协作,普瑞公司供给LED芯片。

TCL集团:自2009年开端不断完善LED上游模组的配套才能。

海信电器(600060,股吧):LED彩电商场份额榜首。

600100同方股份东方财富股吧

1.600100同方股份东方财富股吧能够在东方财富里检查,600100同方股份东方财富股不错的股票,仅仅大盘未稳,中长线能够逐渐买入持有,所属板块:物联板块,股权鼓励板块,沪股通板块,三交融板块,LED板块,美丽我国板块,国家安防板块,上证180_板块,北京板块,电子信息板块,高校板块,HS300_板块,创投板块,数字电视板块,络游戏板块,分拆上市板块,云核算板块,合同动力板块,融资融券板块。 公司称号:同方股份有限公司 英文称号:Tsinghua Tongfang Co.,Ltd. 曾用名:清华同方-G同方 A股代码:600100 A股简称:同方股份 证券类别:上交所主板A股 所属职业:电子信息。

2.600100同方股份: 经营范围:是电脑出产,数字电视,安保产品,互联运用,建筑节能等等吧! 主业不清,资金运用过于涣散,没有构成十分有竞争力的"拳头"产品,关于品牌的建造还没有做好,方针客户涣散.尽管,近几年的赢利增长率较好,可是,稳定性还不行,开展前景不明. 现股价是:11.20元;静态市盈率:15倍;市净率:小于1.5倍.商场给予了较低的估值,也充分反映了人们对它的开展前途的忧虑。

拓宽资料:

买股票便是买一个企业的未来.仍是应该挑选未来比较明亮的,事务简单了解的股票. 比方:银行类股票;房地产职业;食物职业. 主张:从自己了解的和简单了解的职业中,挑选闻名的公司的股票.比方:万科.现在的股价现已具有十分好的出资价值.这样的股票,能够长时间持有,必定能够取得丰盛的收益. 要注意的是:这样的股票,不适合做短线. 同方股份:上面现已说过,现价偏低,也便是危险现已根本开释,能够少数资金参加. 咱们都知道,大部分股票,都能够随大盘的走好而走强.依据现在的大盘状况,只需买入不是亏本的股票,取得丰盛收益的概率大. 主张:要操控仓位.能够盯梢重视根本面的改变。

在那里看股票的巨细非减持状况

公告日期;批次;履行日期;数量(万);金额(万元);期限-

山大华特 股吧 2006-05-31 2 2008-07-20 1802.77 12925.86 2006-07-20 -

蓉胜超微 股吧 2007-07-04 2 2008-07-20 1312.50 13807.50 2007-07-20 -

高金食物 股吧 2007-07-04 2 2008-07-20 55.20 483.00 2007-07-20 -

青岛碱业 股吧 2006-06-09 2 2008-07-20 1693.64 13057.96 2006-07-20 -

南纺股份 股吧 2006-06-21 2 2008-07-20 1312.60 5985.46 2006-07-20 -

祁连山 股吧 2006-05-29 3 2008-07-20 3595.81 22258.06 2006-07-20 -

保税科技 股吧 2006-11-17 2 2008-07-20 6.16 37.76 2006-11-23 -

中汇医药 股吧 2006-05-15 3 2008-07-21 1236.94 10390.30 2006-07-21 -

*ST耀华 股吧 2006-06-12 2 2008-07-21 2786.40 12594.53 2006-07-21 -

鲁北化工 股吧 2006-06-13 2 2008-07-21 1754.93 10582.23 2006-07-21 -

民生银行 股吧 2007-06-27 2 2008-07-23 3570.00 21562.80 2007-06-18 -

广济药业 股吧 2006-06-14 3 2008-07-24 1657.71 27252.75 2006-07-24 -

中纺出资 股吧 2006-05-25 2 2008-07-24 5420.19 31491.30 2006-07-24 -

上海家化 股吧 2006-05-26 1 2008-07-24 2165.34 62621.64 2006-07-24 -

陕国投A 股吧 2006-06-17 2 2008-07-25 1792.07 19282.67 2006-07-25 -

交大博通 股吧 2006-06-12 2 2008-07-25 726.54 0.00 2006-07-25 -

扬农化工 股吧 2007-07-27 1 2008-07-25 1700.00 54264.00 2007-07-20 -

豫能控股 股吧 2006-05-29 2 2008-07-26 3500.00 17570.00 2006-07-26 -

万业企业 股吧 2006-03-13 2 2008-07-26 4478.66 37889.46 2006-07-26 -

东方通讯 股吧 2006-09-04 2 2008-07-26 6280.00 27820.40 2006-09-08 -

深深宝A 股吧 2006-06-20 2 2008-07-27 1819.23 19556.72 2006-07-27 -

九阳股票(601088股票)

中航精机 股吧 2007-07-26 1 2008-07-27 840.00 9038.40 2007-07-27 -

永新股份 股吧 2007-07-13 1 2008-07-27 191.92 1610.21 2007-07-27 2007-08-29

永新股份 股吧 2007-08-25 1 2008-07-27 230.31 1932.30 2007-08-30 -

中科英华 股吧 2007-09-20 2 2008-07-27 6515.41 61505.47 2007-09-27 -

中科英华 股吧 2007-05-19 2 2008-07-27 5011.86 47311.96 2007-05-25 2007-09-26

中科英华 股吧 2006-05-22 2 2008-07-27 3341.24 31541.31 2006-07-27 2007-05-24

中油化建 股吧 2006-09-15 2 2008-07-27 956.95 5980.94 2006-09-21 -

上海普天 股吧 2006-05-15 2 2008-07-27 3049.25 24637.94 2006-07-27 -

长丰轿车 股吧 2006-04-24 2 2008-07-27 2003.35 12220.43 2006-07-27 -

*ST 吉药 股吧 2006-06-15 2 2008-07-28 791.22 9170.24 2006-07-28 -

哈高科 股吧 2006-05-16 2 2008-07-28 1307.80 5296.59 2006-07-28 -

盘江股份 股吧 2006-06-19 2 2008-07-28 1856.50 49605.68 2006-07-28 -

永生数据 股吧 2006-05-12 2 2008-07-28 739.53 6507.86 2006-07-28 -

紫江企业 股吧 2005-05-11 3 2008-07-29 18723.87 83882.93 2005-07-29 -

思达高科 股吧 2006-06-05 2 2008-07-31 1572.93 6873.70 2006-07-31 -

长源电力 股吧 2006-06-16 2 2008-07-31 3701.42 15471.94 2006-07-31 -

荣华实业 股吧 2006-06-21 2 2008-07-31 3328.00 32314.88 2006-07-31 2007-09-13

荣华实业 股吧 2007-09-06 2 2008-07-31 6656.00 64629.76 2007-09-14 -

新疆城建 股吧 2007-08-04 1 2008-07-31 4300.00 24338.00 2007-07-27 -

彩虹股份 股吧 2006-06-05 2 2008-07-31 2105.74 7812.30 2006-07-31 -

华电世界 股吧 2006-06-15 2 2008-08-01 30105.42 132162.80 2006-08-01 -

同方股份 股吧 2007-08-03 1 2008-08-01 5400.00 115020.00 2007-08-01 -

*ST建机 股吧 2006-06-22 2 2008-08-01 2123.34 10871.50 2006-08-01 -

攀渝钛业 股吧 2006-06-27 2 2008-08-02 1872.08 26096.79 2006-08-02 -

年代科技 股吧 2006-03-27 2 2008-08-02 1082.78 4515.19 2006-08-02 -

四川湖山 股吧 2006-06-15 3 2008-08-02 296.35 3262.81 2006-08-02 -

ST 科 苑 股吧 2006-06-28 2 2008-08-02 218.00 1179.38 2006-08-02 -

宏达经编 股吧 2007-07-13 2 2008-08-03 4257.96 49903.29 2007-08-03 -

中核钛白 股吧 2007-07-13 3 2008-08-03 3985.80 36589.64 2007-08-03 -

蓝星新材 股吧 2006-08-05 2 2008-08-03 1800.00 28980.00 2006-08-11 -

汇通动力 股吧 2006-06-23 2 2008-08-03 2101.92 19526.84 2006-08-03 -

力诺太阳 股吧 2006-06-23 2 2008-08-03 1024.30 13848.54 2006-08-03 -

吉林敖东 股吧 2007-05-11 3 2008-08-04 9237.62 322115.81 2007-05-17 -

吉林敖东 股吧 2005-06-24 3 2008-08-04 4618.81 161057.91 2005-08-04 2007-05-16

咸阳偏转 股吧 2006-07-03 2 2008-08-04 1866.13 0.00 2006-08-04 -

传化股份 股吧 2005-09-21 3 2008-08-04 1755.00 13460.85 2005-09-28 2007-06-05

传化股份 股吧 2007-05-31 3 2008-08-04 2281.50 17499.11 2007-06-06 -

黄山旅行 股吧 2007-08-06 1 2008-08-04 1700.00 26486.00 2007-07-27 -

ST天桥 股吧 2006-07-03 2 2008-08-04 3947.38 19381.64 2006-08-04 -

浙江龙盛 股吧 2005-06-28 3 2008-08-05 3260.77 53639.67 2005-08-05 -

东方明珠 股吧 2006-04-10 3 2008-08-05 70137.14 523223.06 2006-04-14 -

银鸽出资 股吧 2007-08-18 1 2008-08-06 4660.00 0.00 2007-08-06 -

天音控股 股吧 2007-08-13 1 2008-08-07 2405.00 12337.65 2007-08-07 -

ST 同 力 股吧 2006-08-07 1 2008-08-07 360.00 3024.00 2007-08-07 -

南天信息 股吧 2006-06-28 2 2008-08-07 802.75 10275.20 2006-08-07 -

三房巷 股吧 2006-09-15 2 2008-08-07 1424.34 6366.80 2006-09-21 -

成发科技 股吧 2006-06-13 2 2008-08-07 656.48 13116.47 2006-08-07 -

尖峰集团 股吧 2006-06-30 2 2008-08-07 1720.42 7621.46 2006-08-07 -

ST东海A 股吧 2007-05-22 1 2008-08-08 17555.30 67587.91 2007-08-08 -

通化金马 股吧 2006-07-07 2 2008-08-08 3451.18 17083.34 2006-08-08 -

金宇车城 股吧 2006-06-26 2 2008-08-08 1277.31 6603.69 2006-08-08 -

苏 泊 尔 股吧 2005-06-30 2 2008-08-08 1784.84 29539.10 2005-08-08 -

荣盛开展 股吧 2007-07-16 2 2008-08-08 1306.80 10977.12 2007-08-08 -

方圆支承 股吧 2007-07-16 2 2008-08-08 2982.00 55077.54 2007-08-08 -

ST华光 股吧 2006-06-23 2 2008-08-08 1953.28 6738.82 2006-08-08 -

林海股份 股吧 2006-07-03 2 2008-08-08 1095.60 4853.51 2006-08-08 -

利市光电 股吧 2005-06-29 6 2008-08-08 4357.86 49025.92 2005-08-08 -

卧龙电气 股吧 2006-04-06 3 2008-08-08 5669.10 40193.92 2006-04-12 2007-05-28

卧龙电气 股吧 2007-05-23 3 2008-08-08 6236.01 44213.31 2007-05-29 -

*ST得亨 股吧 2006-06-23 2 2008-08-08 1566.04 7031.52 2006-08-08 -

江西水泥 股吧 2006-06-28 2 2008-08-09 1702.50 12360.15 2006-08-09 -

海特高新 股吧 2005-07-01 2 2008-08-09 731.86 5313.30 2005-08-09 -

七 匹 狼 股吧 2007-05-16 3 2008-08-09 6410.63 112121.92 2007-05-23 -

七 匹 狼 股吧 2005-06-29 3 2008-08-09 4273.75 74747.89 2005-08-09 2007-05-22

长城电工 股吧 2006-06-29 1 2008-08-09 3205.00 24742.60 2006-08-09 -

昌河股份 股吧 2006-03-30 2 2008-08-09 2050.00 11582.50 2006-08-09 -

恒生电子 股吧 2006-05-25 3 2008-08-09 2143.43 29986.58 2006-06-01 2007-04-22

恒生电子 股吧 2007-04-17 3 2008-08-09 2786.46 38982.57 2007-04-23 -

云维股份 股吧 2007-08-10 1 2008-08-09 1485.00 45292.50 2007-08-04 -

国投电力 股吧 2005-06-30 2 2008-08-09 28726.67 201373.95 2005-08-09 -

北纬通讯 股吧 2007-07-18 2 2008-08-10 2419.20 40787.71 2007-08-10 -

西部资料 股吧 2007-07-18 2 2008-08-10 2550.00 69360.00 2007-08-10 -

江苏通润 股吧 2007-07-18 2 2008-08-10 728.00 8415.68 2007-08-10 -

长江通讯 股吧 2006-06-30 2 2008-08-10 990.00 7375.50 2006-08-10 -

*ST潜药 股吧 2006-07-10 2 2008-08-10 1254.67 6950.87 2006-08-10 -

ST金杯 股吧 2006-06-23 2 2008-08-10 11916.17 50524.56 2006-08-10 -

亚泰集团 股吧 2006-06-26 2 2008-08-10 5794.97 50995.74 2006-08-10 -

汕电力A 股吧 2006-05-30 3 2008-08-11 2122.65 11525.99 2006-08-11 -

苏宁电器 股吧 2006-09-15 3 2008-08-11 19124.86 842067.56 2006-09-21 2007-04-05

苏宁电器 股吧 2007-03-31 3 2008-08-11 38249.71 1684134.75 2007-04-06 -

金晶科技 股吧 2007-08-10 1 2008-08-11 7219.00 76088.26 2007-08-02 -

大连圣亚 股吧 2006-06-19 2 2008-08-11 1228.00 7920.60 2006-08-11 -

工大创始 股吧 2006-07-03 2 2008-08-11 801.32 0.00 2006-08-11 -

我国嘉陵 股吧 2006-07-07 1 2008-08-11 25427.08 103233.95 2006-08-11 -

宝胜股份 股吧 2006-05-16 3 2008-08-11 1560.00 22588.80 2006-05-22 -

鑫富药业 股吧 2005-06-28 3 2008-08-12 316.88 4721.51 2005-08-12 2007-05-17

鑫富药业 股吧 2007-08-22 3 2008-08-12 887.25 13220.03 2007-08-28 -

鑫富药业 股吧 2007-05-12 3 2008-08-12 443.63 6610.09 2007-05-18 2007-08-27

中化世界 股吧 2005-07-04 3 2008-08-12 61690.43 740285.12 2005-08-12 -

广电运通 股吧 2007-07-20 2 2008-08-13 3495.83 98302.74 2007-08-13 -

石基信息 股吧 2007-07-20 2 2008-08-13 436.80 31056.48 2007-08-13 -

东湖高新 股吧 2006-12-29 1 2008-08-14 6457.10 39130.03 2007-08-14 -

东方集团 股吧 2007-07-19 1 2008-08-14 5342.32 44822.06 2007-07-25 -

东方集团 股吧 2006-06-26 1 2008-08-14 4451.94 37351.78 2006-08-14 2007-07-24

中信证券 股吧 2005-07-05 3 2008-08-15 49367.54 1141377.50 2005-08-15 -

赛马实业 股吧 2006-07-06 2 2008-08-15 721.08 9366.83 2006-08-15 -

辰州矿业 股吧 2007-07-24 2 2008-08-16 12080.93 168287.34 2007-08-16 -

通富微电 股吧 2007-07-24 2 2008-08-16 561.52 5261.44 2007-08-16 -

风神股份 股吧 2005-07-06 3 2008-08-16 10836.68 103923.76 2005-08-16 -

华海药业 股吧 2005-07-05 3 2008-08-16 7126.76 117377.73 2005-08-16 -

大西洋 股吧 2006-06-26 2 2008-08-16 600.00 5748.00 2006-08-16 -

华北制药 股吧 2006-07-07 2 2008-08-16 5142.89 41143.12 2006-08-16 -

正邦科技 股吧 2007-07-26 2 2008-08-17 2210.72 29070.97 2007-08-17 -

汉钟精机 股吧 2007-07-26 2 2008-08-17 120.00 1365.60 2007-08-17 -

三特索道 股吧 2007-07-26 2 2008-08-17 2084.40 15132.74 2007-08-17 -

我国玻纤 股吧 2006-06-30 2 2008-08-17 4273.92 90222.45 2006-08-17 -

物华股份 股吧 2006-07-07 3 2008-08-17 2705.01 10684.79 2006-07-13 -

安泰集团 股吧 2007-08-21 1 2008-08-17 7000.00 70840.00 2007-08-17 -

申能股份 股吧 2005-07-11 3 2008-08-17 139300.28 1266239.50 2005-08-17 -

四川金顶 股吧 2006-07-03 2 2008-08-17 2326.60 17100.51 2006-08-17 2007-09-20

四川金顶 股吧 2007-09-15 2 2008-08-17 3489.90 25650.76 2007-09-21 -

宏盛科技 股吧 2006-06-12 3 2008-08-17 3882.10 14324.95 2006-06-16 -

ST 国 农 股吧 2006-07-05 2 2008-08-18 419.88 2296.74 2006-08-18 -

湖南出资 股吧 2006-07-03 2 2008-08-18 2496.08 15151.21 2006-08-18 -

中兴商业 股吧 2006-05-15 2 2008-08-18 2386.93 18379.36 2006-08-18 2007-06-07

中兴商业 股吧 2007-06-02 2 2008-08-18 3103.01 23893.18 2007-06-08 -

韶钢松山 股吧 2005-07-11 1 2008-08-18 54148.80 279407.81 2005-08-18 -

宝钢股份 股吧 2005-06-28 2 2008-08-18 1190646.00 10037146.00 2005-08-18 -

三一重工 股吧 2007-08-22 1 2008-08-18 3200.00 69792.00 2007-08-18 -

算计:125支 2098880.74

关于同方股份股吧东方财富股吧和同方股份贴吧的介绍到此就完毕了,不知道你从中找到你需求的信息了吗 ?假如你还想了解更多这方面的信息,记住保藏重视本站。

发布于 2023-05-14 02:05:41
收藏
分享
海报
36
目录