青岛鲁诺金融(深圳证券公司)

2023-05-09 19:05:24 26
admin
1、2010年9月6日之后的新股申购2010年9月6日之后的新股申购

601018 宁波港 具体 行情 股吧 250,000 125000 - 10-09-14(周二) 09-17

300124 汇川技能 具体 行情 股吧 300124 2,700 2160 - 10-09-13(周一) 09-16

300123 太阳鸟 具体 行情 股吧 300123 2,200 1760 - 10-09-13(周一) 09-16

300122 智飞生物 具体 行情 股吧 300122 4,000 3200 - 10-09-13(周一) 09-16

002481 双塔食物 具体 行情 股吧 002481 1,500 1200 - 10-09-08(周三) 09-13

002480 新筑股份 具体 行情 股吧 002480 3,500 2800 - 10-09-08(周三) 09-13

002479 富春环保 具体 行情 股吧 002479 5,400 4320 - 10-09-08(周三) 09-13

002478 常宝股份 具体 行情 股吧 002478 6,950 5560 - 10-09-08(周三) 09-13

300121 阳谷华泰 具体 行情 股吧 300121 1,500 1200 1.2 20.80 - 10-09-06(周一) 09-09 51.4

300120 经纬电材 具体 行情 股吧 300120 2,200 1760 1.75 21.00 - 10-09-06(周一) 09-09 56.8

300119 瑞普生物 具体 行情 股吧 300119 1,860 1488 1.4 60.00 - 10-09-06(周一) 09-09 74.1

瑞普生物股吧的介绍就聊到这儿吧,感谢你花时间阅览本站内容,更多关于瑞普生物股票、瑞普生物股吧的信息别忘了在本站进行查找喔。

青岛鲁诺金融(深圳证券公司)

收藏
分享
海报
26